تفاوت قیمت ۳۴۵ میلیونی ام وی ام در بازار و نمایندگی/ جدول
قیمت ام وی ام X۲۲ دنده ای (اسپورت) EX در بازار خودرو ۹۶۰ میلیون تومان و در نمایندگی مدیران خودرو ۶۱۵ میلیون تومان است.
به گزارش 9صبح، با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای مدیران خودرو به دست خواهید آورد.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| ام وی ام X22 پرو | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| ام وی ام X22 پرو (IE) | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X33 | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| ام وی ام X55 پرو (IE) | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت) | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری آریزو 5 (Turbo) جدید | ۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری آریزو 6 (Turbo) پرو | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 7 (IE) | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو 7 پرو | ۲,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو 8 پرو | ۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو 8 پرومکس | ۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX (اکسلنت) | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| فونیکس FX (پریمیوم) | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نظر شما