قیمت پژو پارس دست دوم کاهش یافت+جدول قیمت
پژو پارس LX مدل ۱۳۹۷ با ۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر کارکرد ۴۰۰ میلیون و مدل ۱۳۸۹ این خودرو با ۱۰۴,۰۰۰ کیلومتر کارکرد ۳۵۰ میلیون تومان قیمت خورد. پژو پارس LX صفر کیلومتر ۱۴۰۲ در بازار خودرو ۷۲۰ میلیون تومان قیمت دارد.
| برند | مدل / سال ساخت | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| پژو پارس LX | ۱۳۹۷ | ۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۷۶,۰۰۰ کیلومتر | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۱۳۸۹ | ۱۰۴,۰۰۰ کیلومتر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | ۱۸,۰۰۰ کیلومتر | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XU۷ | ۱۳۹۶ | ۸۰,۰۰۰ کیلومتر | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس ELX-TU۵ | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||

نظر شما