قیمت مرغ، گوشت سفید و تخم مرغ امروز یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲
در جدول زیر قیمت انواع گوشت مرغ و دیگر گوشت های سفید اعم از تازه و منجمد و همچنین قیمت تخم مرغ را در بسته بندی های گوناگون مشاهده نمایید.
قیمت مرغ، گوشت سفید و تخم مرغ |
|
عنوان |
قیمت (تومان) |
| اردک منجمد | 110,000 |
| بازوی کبابی ساده مرغ | 97,000 |
| بال کبابی ساده مرغ - بدون نوک بال | 107,000 |
| بلدرچین کامل تازه | 145,000 |
| بلدرچین منجمد بسته 1000گرمی | 130,000 |
| بوقلمون بازو | 66,500 |
| بوقلمون بال | 47,500 |
| بوقلمون چرخکرده | 150,000 |
| بوقلمون ران | 117,000 |
| بوقلمون ران با پوست و استخوان | 132,000 |
| بوقلمون ساق | 102,000 |
| بوقلمون سینه | 99,000 |
| بوقلمون فیله | 158,000 |
| بوقلمون گردن | 74,000 |
| بوقلمون لاشه کامل یا شقه | 88,000 |
| بوقلمون مغز ران | 164,000 |
| بوقلمون نیم شقه | 88,500 |
| پای بوقلمون | 10,000 |
| پای مرغ | 14,000 |
| تخم بلدرچین 12عددی | 20,000 |
| تخم بلدرچین 15عددی | 24,500 |
| تخم بلدرچین بسته بندی 24 عددی | 39,000 |
| تخم بلدرچین بسته بندی سطلی درب دار 38 تا 42 عددی | 62,000 |
| تخم مرغ بسته 20 عددی | 63,700 |
| تخم مرغ بسته 24 عددی | 76,000 |
| تخم مرغ بسته 6 عددی | 19,700 |
| تخم مرغ بسته 9 عددی | 29,000 |
| تخم مرغ بسته بندی | 94,500 |
| تخم مرغ بسته بندی 15 عددی | 49,300 |
| تخم مرغ غیر بسته بندی | 48,500 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 15 عددی | 49,300 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 20 عددی | 63,500 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 24 عددی | 76,000 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 30 عددی | 94,500 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 6 عددی | 19,700 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 9 عددی | 29,000 |
| جگر پاک شده بوقلمون | 40,000 |
| جگر مرغ | 25,000 |
| جوجه کباب با استخوان ساده | 137,500 |
| جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده | 165,500 |
| دل پاک شده بوقلمون | 40,000 |
| دل مرغ پاک کرده | 35,000 |
| ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق | 121,000 |
| ران و سینه مرغ بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال | 129,000 |
| ساق مرغ بدون پوست و سر ساق | 136,000 |
| سنگدان پاک شده بوقلمون | 40,000 |
| سنگدان مرغ | 35,000 |
| سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال | 127,200 |
| سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو | 124,000 |
| سینه مرغ سوخاری | 160,000 |
| شتر مرغ آبگوشتی | 290,000 |
| شتر مرغ بال و بازوی بدون پوست | 98,000 |
| شتر مرغ چربی جامد | 50,000 |
| شتر مرغ دل و جگر پاک شده | 250,000 |
| شتر مرغ ران بدون استخوان | 475,000 |
| شتر مرغ سنگدان | 150,000 |
| شتر مرغ قلم | 50,000 |
| شتر مرغ گردن | 250,000 |
| شتر مرغ ماهیچه | 490,000 |
| شنیتسل مرغ بدون آرد | 157,000 |
| غاز منجمد | 140,000 |
| فیله مرغ | 189,000 |
| قرقاول منجمد | 220,000 |
| گردن مرغ بدون پوست | 29,800 |
| مخلوط بال و بازو کبابی ساده مرغ | 99,500 |
| مرغ کامل تازه | 71,000 |
| مغز ران مرغ بدون پوست بدون استخوان | 126,000 |
نظر شما