نرخ روز ارز، سکه و طلا (سه شنبه ۵ دی ماه ۱۴۰۲)
قیمت طلا ی امروز ایران و نیز نرخ روز دلار و سایر ارزها اعلام شد.
به گزارش 9 صبح ؛قیمت طلای ۱۸ عیار در بازار امروز طلای ایران نسبت به روز گذشته نوسان قیمتی داشت و قیمت افزایشی ثبت کرد.
بر این اساس قیمت طلای ۱۸ عیار امروز تهران به ۲ میلیون و ۴۷۹هزار و ۲۰۰ تومان رسید که نسبت به روز گذشته ۸۴۶۱٫۷۴ تومان افزایشی داشته است. قیمت گرم طلای ۲۴ عیار ۳ میلیون و ۳۰۵ هزار تومان اعلام شد. همچنین هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۲۰۶۴ دلار به فروش می رسید. گفتنی است، قیمت امروز مثقال طلا به ۱۰ میلیون و ۷۳۹ هزار تومان رسیده است.

قیمت هر گرم طلا
| قیمت طلا | نرخ طلا | میزان تغییر |
| قیمت انس طلا در بازار امروز | ۲۰۶۴ دلار | ۱۱+ |
| قیمت مثقال طلا در بازار امروز | ۱۰٫۷۳۹٫۰۰۰ | ۳۶۴۷۵٫۸۵ + |
| قیمت طلای ۱۸ عیار در بازار امروز | ۲٫۴۷۹٫۲۰۰ | ۸۴۶۱٫۷۴ + |
| قیمت طلای ۲۴ عیار در بازار امروز | ۳٫۳۰۵٫۰۰۰ | ۱۱۶۳۸٫۷۳ + |
قیمت طلا و سکه امروز تهران؛
| سکه طرح جدید | ۲۹٫۳۰۰٫۰۰۰ |
| سکه طرح قدیم | ۲۵٫۸۰۰٫۰۰۰ |
| نیم سکه | ۱۵٫۳۵۰٫۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱۰٫۳۵۰٫۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۵٫۷۰۰٫۰۰۰ |
طی معاملات امروز تهران 5 دی ۱۴۰۲نرخ انواع ارز و قیمت طلا و یورو مشخص شد که بر اساس آن شاهد افزایش در بازار بودیم. در ادامه جدول نرخ ارز را میبینید.
قیمت روز دلار و انواع ارز 5 دی ۱۴۰۲
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 499,690 |
| یورو | 552,280 |
| درهم امارات | 137,300 |
| پوند انگلیس | 636,020 |
| لیر ترکیه | 17,100 |
| فرانک سوئیس | 562,400 |
| یوان چین | 70,200 |
| ین ژاپن | 352,020 |
| وون کره جنوبی | 390 |
| دلار کانادا | 379,500 |
| دلار استرالیا | 341,100 |
| دلار نیوزیلند | 315,500 |
| دلار سنگاپور | 378,700 |
| روپیه هند | 6,030 |
| روپیه پاکستان | 1,802 |
| دینار عراق | 389 |
| لیر سوریه | 199 |
| افغانی | 7,220 |
| کرون دانمارک | 74,000 |
| کرون سوئد | 50,000 |
| کرون نروژ | 49,200 |
| ریال عربستان | 133,640 |
| ریال قطر | 137,700 |
| ریال عمان | 1,309,200 |
| دینار کویت | 1,634,000 |
| دینار بحرین | 1,342,200 |
| رینگیت مالزی | 108,300 |
| بات تایلند | 14,480 |
| دلار هنگ کنگ | 64,200 |
| روبل روسیه | 5,590 |
| منات آذربایجان | 294,800 |
| درام ارمنستان | 1,250 |
| لاری گرجستان | 188,400 |
| سوم قرقیزستان | 5,620 |
| سامانی تاجیکستان | 46,200 |
| منات ترکمنستان | 149,600 |
نظر شما