قیمت سکه امروز ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ + جدول
آخرین قیمت سکه را مشاهده میکنید.
به گزارش 9 صبح به نقل از تهران نیوز، قیمت سکه در ۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ را مشاهده می کنید.
قیمت سکه |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱۳۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۴%) ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۴۳۰,۰۰۰ | ۱۹:۵۹:۴۸ |
| سکه بهار آزادی | ۱۲۸,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%) ۴۹۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹:۵۹:۴۸ |
| نیم سکه | ۷۱,۹۵۰,۰۰۰ | (۰.۶۹%) ۵۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۷۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۴:۱۹ |
| ربع سکه | ۴۲,۴۴۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%) ۸۰,۰۰۰ | ۴۲,۴۴۰,۰۰۰ | ۴۲,۴۴۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۸:۴۶ |
| سکه گرمی | ۲۵,۷۸۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%) ۴۰,۰۰۰ | ۲۵,۷۸۰,۰۰۰ | ۲۵,۷۸۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۸:۴۶ |
نظر شما