قیمت سکه امروز ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ + جدول
آخرین قیمت سکه را مشاهده میکنید.
به گزارش 9صبح به نقل از تهران نیوز، قیمت سکه در ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ را مشاهده می کنید.
قیمت سکه |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱۳۳,۵۷۰,۰۰۰ | (۰.۲۱%) ۲۸۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | ۱۱:۵۹:۲۳ |
| سکه بهار آزادی | ۱۲۹,۹۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۵%) ۷۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۵۹:۱۳ |
| نیم سکه | ۷۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۲%) ۱۵۰,۰۰۰ | ۷۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۵:۴۳ |
| ربع سکه | ۴۴,۰۲۰,۰۰۰ | (۱.۱۵%) ۵۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۲۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۰:۳۶ |
| سکه گرمی | ۲۶,۵۵۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%) ۳۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۵۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۵:۴۳ |
نظر شما