قیمت مرغ، گوشت سفید و تخم مرغ در بازار + جدول
در جدول زیر می توانید قیمت انواع گوشت مرغ و دیگر گوشت های سفید اعم از تازه و منجمد و همچنین قیمت تخم مرغ را در بسته بندی های گوناگون مشاهده کنید. این قیمت ها بطور مستمر بروزرسانی میشوند تا بتوانیم قیمتهای بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.
قیمت مرغ، گوشت سفید و تخم مرغ |
|
عنوان |
قیمت (تومان) |
| بازوی کبابی ساده مرغ | 131,000 |
| بال کبابی ساده مرغ - بدون نوک بال | 145,000 |
| بلدرچین کامل تازه | 235,000 |
| بلدرچین منجمد بسته 1000گرمی | 225,000 |
| بوقلمون بازو | 110,000 |
| بوقلمون بال | 77,000 |
| بوقلمون چرخکرده | 228,000 |
| بوقلمون ران | 139,000 |
| بوقلمون ران با پوست و استخوان | 190,000 |
| بوقلمون ساق | 157,000 |
| بوقلمون سینه | 190,000 |
| بوقلمون فیله | 263,000 |
| بوقلمون گردن | 109,000 |
| بوقلمون لاشه کامل یا شقه | 124,000 |
| بوقلمون مغز ران | 265,000 |
| بوقلمون نیم شقه | 123,000 |
| پای بوقلمون | 25,000 |
| پای مرغ | 23,000 |
| تخم بلدرچین 12عددی | 32,000 |
| تخم بلدرچین 15عددی | 40,000 |
| تخم بلدرچین بسته بندی 24 عددی | 64,000 |
| تخم کبک 4 عددی | 26,000 |
| تخم کبک 6 عددی | 34,000 |
| تخم کبک بسته بندی 12 عددی | 66,000 |
| تخم مرغ بسته 20 عددی | 96,000 |
| تخم مرغ بسته 24 عددی | 103,000 |
| تخم مرغ بسته 6 عددی | 29,500 |
| تخم مرغ بسته 9 عددی | 43,000 |
| تخم مرغ بسته بندی | 129,000 |
| تخم مرغ بسته بندی 15 عددی | 72,500 |
| تخم مرغ غیر بسته بندی | 56,000 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 15 عددی | 72,500 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 20 عددی | 96,000 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 24 عددی | 103,000 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 30 عددی | 129,000 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 6 عددی | 29,500 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 9 عددی | 43,000 |
| جگر پاک شده بوقلمون | 80,000 |
| جگر مرغ | 25,000 |
| جوجه کباب با استخوان ساده | 185,000 |
| جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده | 227,000 |
| دل پاک شده بوقلمون | 105,000 |
| دل مرغ پاک کرده | 53,000 |
| ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق | 158,000 |
| ران و سینه مرغ بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال | 179,000 |
| ساق مرغ بدون پوست و سر ساق | 206,000 |
| سنگدان پاک شده بوقلمون | 55,000 |
| سنگدان مرغ | 35,000 |
| سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال | 199,000 |
| سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو | 198,000 |
| سینه مرغ سوخاری | 252,000 |
| شتر مرغ آبگوشتی | 470,000 |
| شتر مرغ بال و بازوی بدون پوست | 197,000 |
| شتر مرغ چربی جامد | 83,500 |
| شتر مرغ دل و جگر پاک شده | 385,000 |
| شتر مرغ ران بدون استخوان | 615,000 |
| شتر مرغ سنگدان | 265,000 |
| شتر مرغ قلم | 85,000 |
| شتر مرغ گردن | 250,000 |
| شتر مرغ ماهیچه | 610,000 |
| شنیتسل مرغ بدون آرد | 227,000 |
| فیله مرغ | 306,000 |
| گردن مرغ بدون پوست | 38,000 |
| مخلوط بال و بازو کبابی ساده مرغ | 138,000 |
| مرغ کامل تازه | 108,000 |
| مرغ کامل تازه پاک شده | 146,000 |
| مرغ کامل منجمد | 72,500 |
| مغز ران مرغ بدون پوست بدون استخوان | 181,000 |
نظر شما