قیمت سکه امروز ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ + جدول
آخرین قیمت سکه را مشاهده میکنید.
به گزارش 9 صبح؛ به نقل از تهران نیوز، قیمت سکه در ۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ را مشاهده می کنید.
قیمت سکه |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱۳۱,۶۹۰,۰۰۰ | (۰.۴۵%) ۵۹۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۱۳۰,۰۰۰ | ۱۶:۵۳:۲۳ |
| سکه بهار آزادی | ۱۲۸,۹۳۰,۰۰۰ | (۰.۳۷%) ۴۷۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶:۵۳:۲۳ |
| نیم سکه | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۷%) ۵۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۲:۴۰ |
| ربع سکه | ۴۲,۵۲۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%) ۸۰,۰۰۰ | ۴۲,۵۲۰,۰۰۰ | ۴۲,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۰:۴۴ |
| سکه گرمی | ۲۵,۸۲۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%) ۴۰,۰۰۰ | ۲۵,۸۲۰,۰۰۰ | ۲۵,۸۲۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۰:۴۴ |
نظر شما